 
            珀斯红星
              PerthRedStar
            球队市值:0
            | 所属联赛 | : | 澳西超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | 珀斯红星(英文名:PerthRedStar,粤语名:珀斯红星), 是澳西超联赛的一支足球俱乐部,当前珀斯红星的市值为:0,珀斯红星共有球员17人,外籍球员15人,我们将为你实时更新珀斯红星赛事数据信息。 | ||||||
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 |  尼古拉斯·沃尔什 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 |  里姆·雷迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  乔尔·基亚内塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  瑞安·芬妮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  布莱斯·巴福德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-02-02 |  乔尔·基亚内塞 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2023-06-01 |  乔尔·基亚内塞 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已解约 | 
| 2022-03-01 |  瑞安·芬妮 | 斯巴顿斯 |  斯巴顿斯 | 已解约 | 
| 2021-11-18 |  瑞安·芬妮 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2021-10-27 |  瑞安·芬妮 | 伯威克流浪者 |  伯威克流浪者 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  乔尔·基亚内塞 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 租借结束 | 
| 2021-05-05 |  瑞安·芬妮 | 考登比斯 |  考登比斯 | 租借结束 | 
| 2021-04-12 |  乔尔·基亚内塞 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 租借 | 
| 2021-03-08 |  瑞安·芬妮 | 伯威克流浪者 |  伯威克流浪者 | 租借 | 
| 2020-10-07 |  瑞安·芬妮 | 女王公园 |  女王公园 | 已签约 | 
| 2020-09-03 |  乔尔·基亚内塞 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2019-01-24 |  瑞安·芬妮 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  瑞安·芬妮 | 克莱德 |  克莱德 | 已签约 | 
| 2017-01-13 |  瑞安·芬妮 | 安南竞技 |  安南竞技 | 已签约 | 
| 2016-08-30 |  乔尔·基亚内塞 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | 
| 2016-07-30 |  瑞安·芬妮 | 艾洛亚 |  艾洛亚 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  里姆·雷迪 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2016-02-02 |  瑞安·芬妮 | 安南竞技 |  安南竞技 | 已签约 | 
| 2016-01-12 |  乔尔·基亚内塞 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 已签约 | 
| 2015-12-13 |  里姆·雷迪 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2015-09-25 |  瑞安·芬妮 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  瑞安·芬妮 | 帕尔蒂克 |  帕尔蒂克 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  乔尔·基亚内塞 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2015-01-29 |  瑞安·芬妮 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-03-25 |  瑞安·芬妮 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2014-01-31 |  瑞安·芬妮 | 汉密尔顿学院 |  汉密尔顿学院 | 已解约 | 
| 2013-08-22 |  里姆·雷迪 | 悉尼联 |  悉尼联 | 已签约 | 
| 2013-01-30 |  里姆·雷迪 | 德黑兰独立 |  德黑兰独立 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  里姆·雷迪 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2012-05-21 |  瑞安·芬妮 | 邓巴顿 |  邓巴顿 | 租借结束 | 
| 2012-04-01 |  里姆·雷迪 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已解约 | 
| 2011-07-01 |  乔尔·基亚内塞 | 悉尼FC青年队 |  悉尼FC青年队 | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  里姆·雷迪 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2009-12-01 |  里姆·雷迪 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  里姆·雷迪 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  里姆·雷迪 | 悉尼联 |  悉尼联 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-01 |  乔尔·基亚内塞 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2022-03-01 |  瑞安·芬妮 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-11-18 |  瑞安·芬妮 | 斯巴顿斯 | 已签约 | |
| 2021-10-27 |  瑞安·芬妮 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-06-30 |  乔尔·基亚内塞 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 租借结束 | 
| 2021-05-05 |  瑞安·芬妮 | 伯威克流浪者 |  伯威克流浪者 | 租借结束 | 
| 2021-04-12 |  乔尔·基亚内塞 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 租借 | 
| 2021-03-08 |  瑞安·芬妮 | 考登比斯 |  考登比斯 | 租借 | 
| 2020-10-07 |  瑞安·芬妮 | 伯威克流浪者 |  伯威克流浪者 | 已签约 | 
| 2020-09-03 |  乔尔·基亚内塞 | 海德拉巴 |  海德拉巴 | 已签约 | 
| 2019-11-15 |  瑞安·芬妮 | 女王公园 | 已签约 | |
| 2017-01-13 |  瑞安·芬妮 | 克莱德 |  克莱德 | 已签约 | 
| 2016-08-30 |  乔尔·基亚内塞 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2016-07-30 |  瑞安·芬妮 | 安南竞技 |  安南竞技 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  里姆·雷迪 | 珀斯光荣 |  珀斯光荣 | 已签约 | 
| 2016-02-02 |  瑞安·芬妮 | 艾洛亚 |  艾洛亚 | 已签约 | 
| 2016-01-12 |  乔尔·基亚内塞 | 森美兰 |  森美兰 | 已签约 | 
| 2015-12-13 |  里姆·雷迪 | 西悉尼流浪者 |  西悉尼流浪者 | 已签约 | 
| 2015-09-25 |  瑞安·芬妮 | 安南竞技 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  瑞安·芬妮 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2015-07-01 |  乔尔·基亚内塞 | 萨巴赫 |  萨巴赫 | 已签约 | 
| 2015-01-29 |  瑞安·芬妮 | 帕尔蒂克 | 已签约 | |
| 2014-01-31 |  瑞安·芬妮 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2013-08-22 |  里姆·雷迪 | 中央海岸水手 |  中央海岸水手 | 已签约 | 
| 2013-01-30 |  里姆·雷迪 | 悉尼联 |  悉尼联 | 已签约 | 
| 2012-07-01 |  瑞安·芬妮 | 汉密尔顿学院 | 已签约 | |
| 2012-07-01 |  里姆·雷迪 | 德黑兰独立 | 已签约 | |
| 2012-04-01 |  里姆·雷迪 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2012-01-01 |  瑞安·芬妮 | 邓巴顿 | 租借 | |
| 2011-07-01 |  乔尔·基亚内塞 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2010-07-01 |  里姆·雷迪 | 悉尼FC |  悉尼FC | 已签约 | 
| 2009-12-01 |  里姆·雷迪 | 惠灵顿凤凰 |  惠灵顿凤凰 | 已签约 | 
| 2007-01-01 |  里姆·雷迪 | 布里斯班狮吼 |  布里斯班狮吼 | 已签约 | 
| 2006-01-01 |  里姆·雷迪 | 纽卡斯尔喷气机 |  纽卡斯尔喷气机 | 已签约 | 
| 2004-01-01 |  里姆·雷迪 | 悉尼联 | 已签约 | 
