 
            WSG蒂罗尔
              WSGTirol
            球队市值:€9250000
            | 所属联赛 | : | 奥甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | 
| 容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
| 球队简介 | : | WSG蒂罗尔(英文名:WSGTirol,粤语名:WSG蒂罗尔), 是奥甲联赛的一支足球俱乐部,当前WSG蒂罗尔的市值为:€9250000,WSG蒂罗尔共有球员30人,外籍球员13人,我们将为你实时更新WSG蒂罗尔赛事数据信息。 | ||||||
WSG蒂罗尔荣誉榜
            - 
                     蒂罗尔联赛冠军x 4 2004-20051976-19771975-19761952-1953
- 
                     升入地区联赛x 1 2004-2005
- 
                     升入丁级联赛x 1 2002-2003
- 
                     升入甲级联赛x 2 2018-20191967-1968
- 
                     奥地利乙级联赛冠军x 1 2018-2019
- 
                     升入乙级联赛x 6 2015-20161998-19991994-19951988-19891981-19821952-1953
- 
                     奥地利西部地区联赛冠军x 6 2015-20162011-20121998-19991994-19951988-19891967-1968
- 
                     x 4 2015-20162013-20142007-20082006-2007
全部
              
            | 赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 | 
|---|
全部
              
            阵容
            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  托马斯·格瑞斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 |  苏兹巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 |  纳施贝格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 |  本亚明·博克尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 |  马可·博拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 |  大卫·乔内格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 |  约翰内斯·纳什伯格 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 |  贾米尔·拉弗伦茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 |  亚当·斯特斯卡尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 |  亚尼克·沃特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 |  奥拉-阿达布 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 |  维尔斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 |  大卫·库巴特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 |  穆罕默德·迪亚拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 |  保罗·舍默 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 |  迈克尔·诺伊纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 |  马特豪斯·塔弗纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 |  托比亚斯·安塞姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 |  弗洛里安·里德尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 |  托马斯·萨比策 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 |  卢卡斯·苏兹巴赫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 |  亚历山大·埃克梅尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 |  卢卡斯·亨特塞尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 |  大卫·古甘尼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 |  瓦伦蒂诺.穆勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 29 |  班巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 |  大卫·福克纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 |  卢卡斯·施魏格霍夫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 |  克里斯蒂安·休茨 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 |  拉斐尔·格舒瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 36 |  马祖·班巴拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 |  昆西·巴特勒 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 |  雅尼克·沃特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
转入
              转出
            | 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  本亚明·博克尔 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 租借结束 | 
| 2025-10-02 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2025-09-04 |  大卫·库巴特 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 林比 |  林比 | 已解约 | 
| 2025-08-22 |  穆罕默德·迪亚拉 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  奥拉-阿达布 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  马可·博拉斯 | 斯拉文贝鲁波 |  斯拉文贝鲁波 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  本亚明·博克尔 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  迈克尔·诺伊纳 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卢卡斯·施魏格霍夫 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | 
| 2025-07-01 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  托马斯·萨比策 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  奥拉-阿达布 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 哥德堡 |  哥德堡 | 租借结束 | 
| 2024-08-29 |  弗洛里安·里德尔 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2024-08-23 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 林比 |  林比 | 租借 | 
| 2024-08-06 |  奥拉-阿达布 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 租借 | 
| 2024-07-03 |  大卫·库巴特 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  贾米尔·拉弗伦茨 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  本亚明·博克尔 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  托比亚斯·安塞姆 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  昆西·巴特勒 | 霍芬海姆青年队 |  霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚历山大·埃克梅尔 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  卢卡斯·亨特塞尔 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  托比亚斯·安塞姆 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  本亚明·博克尔 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  贾米尔·拉弗伦茨 | 马格德堡 |  马格德堡 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  奥拉-阿达布 | 伯顿 |  伯顿 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 |  卢卡斯·亨特塞尔 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 维特斯 |  维特斯 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 租借结束 | 
| 2024-01-25 |  奥拉-阿达布 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 租借 | 
| 2024-01-18 |  托比亚斯·安塞姆 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借 | 
| 2023-09-01 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 维特斯 |  维特斯 | 租借 | 
| 2023-08-31 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 租借结束 | 
| 2023-08-30 |  本亚明·博克尔 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借 | 
| 2023-08-10 |  马特豪斯·塔弗纳 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  大卫·古甘尼 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  亚历山大·埃克梅尔 | 赫塔韦尔斯 |  赫塔韦尔斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  亚当·斯特斯卡尔 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  托马斯·萨比策 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  维尔斯 | 格拉茨风暴 |  格拉茨风暴 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  弗洛里安·里德尔 | 奥地利克拉根福 |  奥地利克拉根福 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  雅尼克·沃特 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  托马斯·萨比策 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 维特斯 |  维特斯 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  亚历山大·埃克梅尔 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  马可·博拉斯 | 霍芬海姆青年队 |  霍芬海姆青年队 | 已签约 | 
| 2022-08-30 |  托马斯·萨比策 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借 | 
| 2022-07-30 |  苏兹巴赫 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 已签约 | 
| 2022-07-21 |  卢卡斯·亨特塞尔 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  本亚明·博克尔 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥拉-阿达布 | 水晶宫U18 |  水晶宫U18 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  大卫·库巴特 | 科隆胜利U19 |  科隆胜利U19 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚当·斯特斯卡尔 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2022-07-01 | AKA泰洛U16 | 已签约 | ||
| 2022-07-01 |  托马斯·格瑞斯 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  大卫·乔内格 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  贾米尔·拉弗伦茨 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 租借 | 
| 2022-06-30 |  托比亚斯·安塞姆 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  托马斯·萨比策 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  大卫·乔内格 | 帕斯治FC |  帕斯治FC | 租借结束 | 
| 2022-05-02 |  亚历山大·埃克梅尔 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已解约 | 
| 2021-08-30 |  卢卡斯·亨特塞尔 | 蔚山HD |  蔚山HD | 转会 | 
| 2021-07-27 |  瓦伦蒂诺.穆勒 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 转会 | 
| 2021-07-16 |  弗洛里安·里德尔 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2021-07-14 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 尤文图斯U23 |  尤文图斯U23 | 转会 | 
| 2021-07-01 |  雅尼克·沃特 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2021-07-01 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | ||
| 2021-07-01 |  托马斯·萨比策 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借 | 
| 2021-07-01 |  马可·博拉斯 | 吉森基兴 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  大卫·古甘尼 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  托马斯·格瑞斯 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2021-07-01 |  维尔斯 | 施泰尔马克-U18 | 已签约 | |
| 2021-07-01 |  大卫·乔内格 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 租借 | 
| 2021-06-30 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 租借结束 | 
| 2021-01-22 |  卢卡斯·亨特塞尔 | 汉堡 |  汉堡 | 转会 | 
| 2020-10-09 |  马可·博拉斯 | 自由球员 | 已签约 | |
| 2020-08-28 |  托比亚斯·安塞姆 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借 | 
| 2020-08-27 |  托比亚斯·安塞姆 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2020-08-25 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 尤文图斯U23 |  尤文图斯U23 | 租借 | 
| 2020-08-06 |  马特豪斯·塔弗纳 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 转会 | 
| 2020-08-01 |  本亚明·博克尔 | 萨尔斯堡U18 |  萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  纳施贝格 | 禾尔格尔 |  禾尔格尔 | 已签约 | 
| 2020-08-01 |  苏兹巴赫 | 维也纳快速青年队 |  维也纳快速青年队 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  昆西·巴特勒 | 霍芬海姆U19 |  霍芬海姆U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  贾米尔·拉弗伦茨 | 拜仁慕尼黑U19 |  拜仁慕尼黑U19 | 已签约 | 
| 2020-07-01 |  保罗·舍默 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2020-06-30 |  马特豪斯·塔弗纳 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 租借结束 | 
| 2020-06-30 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 福图纳锡塔德 |  福图纳锡塔德 | 租借结束 | 
| 2020-01-31 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 尤文图斯U23 |  尤文图斯U23 | 租借 | 
| 2020-01-22 |  马特豪斯·塔弗纳 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 租借 | 
| 2019-07-01 |  托马斯·萨比策 | 卡芬堡 |  卡芬堡 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  马特豪斯·塔弗纳 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 转会 | 
| 2019-07-01 |  亚历山大·埃克梅尔 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  瓦伦蒂诺.穆勒 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  马可·博拉斯 | 踢球者奥芬巴赫U17 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  卢卡斯·亨特塞尔 | 波鸿 |  波鸿 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  弗洛里安·里德尔 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  亚当·斯特斯卡尔 | 萨尔斯堡U18 |  萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  雅尼克·沃特 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  大卫·乔内格 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2019-07-01 |  贾米尔·拉弗伦茨 | 拜仁慕尼黑U17 |  拜仁慕尼黑U17 | 已签约 | 
| 2019-07-01 |  保罗·舍默 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2019-06-30 |  昆西·巴特勒 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 租借结束 | 
| 2019-04-19 |  马特豪斯·塔弗纳 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2018-11-30 |  昆西·巴特勒 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 租借结束 | 
| 2018-08-17 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 北西兰U19 |  北西兰U19 | 转会 | 
| 2018-07-26 |  亚当·斯特斯卡尔 | 布尔诺U19 |  布尔诺U19 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  本亚明·博克尔 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  苏兹巴赫 | 维也纳快速U18 |  维也纳快速U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  托比亚斯·安塞姆 | 萨尔斯堡U18 |  萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2018-07-01 |  托马斯·格瑞斯 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2018-07-01 |  大卫·乔内格 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2017-11-30 |  昆西·巴特勒 | 萨克拉门托 |  萨克拉门托 | 租借结束 | 
| 2017-07-01 |  马特豪斯·塔弗纳 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  弗洛里安·里德尔 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  本亚明·博克尔 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  卢卡斯·亨特塞尔 | 因戈尔施塔特 |  因戈尔施塔特 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  亚当·斯特斯卡尔 | 布尔诺U17 | 已签约 | |
| 2017-07-01 |  大卫·古甘尼 | 列弗宁 |  列弗宁 | 已签约 | 
| 2017-07-01 |  托马斯·格瑞斯 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2017-06-30 |  大卫·古甘尼 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 租借结束 | 
| 2017-04-13 |  纳施贝格 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2017-01-31 |  弗洛里安·里德尔 | 库弗斯甸 |  库弗斯甸 | 已签约 | 
| 2017-01-22 |  大卫·古甘尼 | 列弗宁 |  列弗宁 | 租借 | 
| 2016-07-01 |  苏兹巴赫 | 维也纳快速U16 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  弗洛里安·里德尔 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2016-07-01 |  托比亚斯·安塞姆 | 萨尔斯堡U16 | 已签约 | |
| 2016-07-01 |  马特豪斯·塔弗纳 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  苏兹巴赫 | 维也纳快速U15 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  亚历山大·埃克梅尔 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  纳施贝格 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | |
| 2015-07-01 |  托比亚斯·安塞姆 | AKA萨尔斯堡U15 | 已签约 | |
| 2015-01-07 |  大卫·古甘尼 | 萨尔斯堡U18 |  萨尔斯堡U18 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  卢卡斯·亨特塞尔 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2014-07-01 |  亚历山大·埃克梅尔 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | |
| 2014-07-01 |  大卫·古甘尼 | 沃尔夫斯伯格U18 | 已签约 | |
| 2013-07-01 |  大卫·古甘尼 | 沃尔夫斯伯格U16 | 已签约 | |
| 2013-01-09 |  卢卡斯·亨特塞尔 | 第一维也纳 |  第一维也纳 | 租借结束 | 
| 2012-07-01 |  卢卡斯·亨特塞尔 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 租借 | 
| 2012-07-01 |  大卫·古甘尼 | 沃尔夫斯伯格U15 | 已签约 | |
| 2012-06-30 |  卢卡斯·亨特塞尔 | FC卢斯特瑙 |  FC卢斯特瑙 | 租借结束 | 
| 2012-01-17 |  卢卡斯·亨特塞尔 | 瓦克蒂罗尔 |  瓦克蒂罗尔 | 租借 | 
| 2009-07-01 |  卢卡斯·亨特塞尔 | 瓦克蒂罗尔B队 |  瓦克蒂罗尔B队 | 已签约 | 
| 2007-07-01 |  卢卡斯·亨特塞尔 | AKA泰洛U16 | 已签约 | |
| 2006-07-01 |  卢卡斯·亨特塞尔 | AKA蒂罗尔U15 | 已签约 | 
| 转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 |  本亚明·博克尔 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 租借结束 | 
| 2025-10-02 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2025-09-04 |  大卫·库巴特 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2025-09-01 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2025-08-22 |  穆罕默德·迪亚拉 | 韦尔 |  韦尔 | 已签约 | 
| 2025-07-23 |  奥拉-阿达布 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2025-07-15 |  马可·博拉斯 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2025-07-07 |  本亚明·博克尔 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 租借 | 
| 2025-07-01 |  迈克尔·诺伊纳 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 |  卢卡斯·施魏格霍夫 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2025-07-01 |  托马斯·萨比策 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2025-01-10 |  奥拉-阿达布 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 租借结束 | 
| 2024-12-31 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 林比 |  林比 | 租借结束 | 
| 2024-09-05 |  马祖·班巴拉 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2024-08-29 |  弗洛里安·里德尔 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2024-08-23 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 哥德堡 |  哥德堡 | 租借 | 
| 2024-08-06 |  奥拉-阿达布 | 贝弗伦 |  贝弗伦 | 租借 | 
| 2024-07-03 |  大卫·库巴特 | 德累斯顿迪纳摩 |  德累斯顿迪纳摩 | 已签约 | 
| 2024-07-02 |  贾米尔·拉弗伦茨 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  本亚明·博克尔 | 维也纳快速 |  维也纳快速 | 转会 | 
| 2024-07-01 |  迈克尔·诺伊纳 | WSG蒂洛尔 II | 已签约 | |
| 2024-07-01 |  托比亚斯·安塞姆 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  亚历山大·埃克梅尔 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  卢卡斯·施魏格霍夫 | WSG蒂洛尔 II | 已签约 | |
| 2024-07-01 | WSG蒂洛尔 II | 已签约 | ||
| 2024-07-01 |  卢卡斯·亨特塞尔 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2024-07-01 |  昆西·巴特勒 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2024-06-30 |  托比亚斯·安塞姆 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  本亚明·博克尔 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 租借结束 | 
| 2024-06-30 |  贾米尔·拉弗伦茨 | 拜仁慕尼黑青年队 |  拜仁慕尼黑青年队 | 租借结束 | 
| 2024-05-31 |  奥拉-阿达布 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 租借结束 | 
| 2024-02-08 |  卢卡斯·亨特塞尔 | 罗斯托克B队 |  罗斯托克B队 | 已签约 | 
| 2024-02-01 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 林比 |  林比 | 已签约 | 
| 2024-01-31 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 维特斯 |  维特斯 | 租借结束 | 
| 2024-01-25 |  奥拉-阿达布 | 伯顿 |  伯顿 | 租借 | 
| 2024-01-18 |  托比亚斯·安塞姆 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 租借 | 
| 2023-09-01 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 奥地利卢斯特瑙 |  奥地利卢斯特瑙 | 租借 | 
| 2023-08-31 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 维特斯 |  维特斯 | 租借结束 | 
| 2023-08-30 |  本亚明·博克尔 | 普鲁士明斯特 |  普鲁士明斯特 | 租借 | 
| 2023-08-24 |  穆罕默德·迪亚拉 | WSG蒂罗尔 | 已签约 | |
| 2023-08-10 |  马特豪斯·塔弗纳 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2023-07-29 |  大卫·古甘尼 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2023-07-17 |  亚历山大·埃克梅尔 | 阿尔塔奇 |  阿尔塔奇 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  维尔斯 | 奥地利维也纳 |  奥地利维也纳 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  托马斯·萨比策 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 转会 | 
| 2023-07-01 |  亚当·斯特斯卡尔 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  雅尼克·沃特 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2023-07-01 |  弗洛里安·里德尔 | 沃尔夫斯贝格 |  沃尔夫斯贝格 | 已签约 | 
| 2023-06-30 |  托马斯·萨比策 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借结束 | 
| 2023-02-01 |  尼古莱·巴登·弗雷德里克森 | 费伦茨瓦罗斯 |  费伦茨瓦罗斯 | 租借 | 
| 2023-01-01 |  亚历山大·埃克梅尔 | SPG赫塔韦尔斯 | 已签约 | |
| 2022-08-31 |  马可·博拉斯 | 斯拉文贝鲁波 |  斯拉文贝鲁波 | 已签约 | 
| 2022-08-30 |  托马斯·萨比策 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 租借 | 
| 2022-07-30 |  苏兹巴赫 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2022-07-21 |  卢卡斯·亨特塞尔 | 罗斯托克 |  罗斯托克 | 转会 | 
| 2022-07-01 |  本亚明·博克尔 | 杜塞尔多夫 |  杜塞尔多夫 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  奥拉-阿达布 | 水晶宫U23 |  水晶宫U23 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  大卫·库巴特 | 科隆胜利 |  科隆胜利 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  亚当·斯特斯卡尔 | 萨尔茨堡红牛 |  萨尔茨堡红牛 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  雅尼克·沃特 | WSG蒂洛尔 II | 已签约 | |
| 2022-07-01 |  托马斯·格瑞斯 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2022-07-01 |  贾米尔·拉弗伦茨 | 马格德堡 |  马格德堡 | 租借 | 
| 2022-07-01 |  大卫·乔内格 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 已签约 | 
| 2022-06-30 |  托比亚斯·安塞姆 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  大卫·乔内格 | WSG蒂洛尔 II |  WSG蒂洛尔 II | 租借结束 | 
| 2022-06-30 |  托马斯·萨比策 | LASK林茨 |  LASK林茨 | 租借结束 | 
| 2022-05-02 |  亚历山大·埃克梅尔 | 自由球员 |  自由球员 | 已解约 | 
| 2021-08-30 |  卢卡斯·亨特塞尔 | 汉诺威96 |  汉诺威96 | 转会 | 
| 2021-07-27 |  瓦伦蒂诺.穆勒 | WSG蒂罗尔 |  WSG蒂罗尔 | 转会 | 
